Usafirishaji wa haraka, ubora mzuri, bei nzuri
6061 Kikosi cha Aluminium
ipo 6061 Miongoni mwa tabia mbalimbali za alumini,Inaonekana kuwa na matumizi mengi、Ni rahisi mchakato na kwa kiasi kikubwa。Inatumiwa katika uhandisi wa anga、ndege na helikopta、Tazama sehemu za viwanda、Yacht na boti。Pia inafaa kutumia vifaa、Mfumo wa bicycle、Vifaa vya miundombinu、kodi za chakula na vinywaji。Pia utagundua 6061 Alumini mara nyingi inatumika kwa ajili ya uchochezi wa kujitegemea、Mfumo wa magari、mwanga、Kivuli、ukandamizaji wa bunduki、Hifadhi na jukwaa、Chamba cha Vacuum, etc.。
maelezo ya bidhaa
ipo 6061 Miongoni mwa tabia mbalimbali za alumini,Inaonekana kuwa na matumizi mengi、Ni rahisi mchakato na kwa kiasi kikubwa。Inatumiwa katika uhandisi wa anga、ndege na helikopta、Tazama sehemu za viwanda、Yacht na boti。Pia inafaa kutumia vifaa、Mfumo wa bicycle、Vifaa vya miundombinu、kodi za chakula na vinywaji。Pia utagundua 6061 Alumini mara nyingi inatumika kwa ajili ya uchochezi wa kujitegemea、Mfumo wa magari、mwanga、Kivuli、ukandamizaji wa bunduki、Hifadhi na jukwaa、Chamba cha Vacuum, etc.。
Parameters
kifaa | 20-3000mmAu kutumiwa | uchungu | 0.1-120mmAu kutumiwa |
duru | 100-12000mmAu kutumiwa | certificate | ISO.SGS.BV |
default | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN darasa | ||
alama | 1000 mfululizo:1050 1060 1070 1100 1200 1235 darasa 3000mfululizo:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 darasa 5000 mfululizo:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 darasa 6000 mfululizo:6061 6063 6082 6A02 darasa 7000 mfululizo:7050 7475 7075 darasa 8000 mfululizo:8A06 8011 8090 darasa | ||
surfe | kuvalia、knurling、wire michoro、polishing、Inashangaza, etc. | ||
OEMhuduma | alibeba、Kukata ukubwa maalum、Create a flat surfe、matibabu ya uso, etc. | ||
wakati wa kutoa | receive30%Baada ya bango7-15Siku za kazi | ||
application | kujenga、shida、mapambo、sekta、uzalishaji、mashine、Hardwa na maeneo mengine | ||
sampuli | Free to providesampuli | ||
package | Binding,mfuko wa plastiki,filamu,Mfuko wa ndege za kawaida wa kimapenzi wa kike bila usawa wa uzalishaji au kwa mujibu wa mahitaji ya wateja | ||
uzalishaji wa kemikali
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | paper size |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | paper size |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | paper size |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | paper size |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | paper size |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | paper size |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | paper size |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | paper size |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | paper size |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | paper size |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | paper size |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | paper size |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | paper size |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | paper size |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | paper size |
Tatizo za Kichaniki
nguvu ya kifua (MPa) | hutoa nguvu (MPa) | durukiwango (%) | vigumu (HB) |
310 | 276 | 12-25 | 95 |
mali halisi
uchungu | pointi ya kuchoma | Utawala | Utafiti wa dawa |
2.7 Kg/m³ | 585 °C | 68.9GPa | 151-202 W/m.K |
Hali ya kushangaza
alama | Hali ya kushangaza |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Kifaa cha programu
aluminiumMaeneo na matumizi | |
Upaka wa chakula | Uzazi unaweza kumaliza、wanaweza、Vifaa vidogo, etc.。 |
kujenga | ukuta wa kizuizini、Usalama、paa lilisimamishwa、udhalilishaji wa joto、Viziwi, etc。 |
Uhamiaji | Vifaa vya kujitegemea、mwili wa bus、Vifaa vya anga na vifaa vya gari vya hewa, etc.。 |
electronkifaa | vifaa vya umeme、vifaa vya mawasiliano、PCKiongozo cha wimbi、Vifaa vya umeme na kuburudisha, etc.。 |
bidhaa za watumiaji | parasol、paper size、Vifaa vya michezo, etc. |
nyingine | jeshi、Kituo cha aluminium kilichotiwa rangi |