Usafirishaji wa haraka, ubora mzuri, bei nzuri
A333bila ufukweni&pipe ya chuo
ASTM A333Tafsiri za msingi kwa ukaa wa kifua na mabomu ya mabomu ya chuma kwa matumizi ya joto ya chini au matumizi mengine yanayohitaji ugumu usio na matatizo.。Hii kiwango hiki kinajumuisha darasa kadhaa za chuma cha uzazi:daraja、3ngazi、4ngazi、6ngazi、7ngazi、8ngazi、9ngazi、10Lengo na11ngazi。
ASTM A333Tafsiri za msingi kwa ukaa wa kifua na mabomu ya mabomu ya chuma kwa matumizi ya joto ya chini au matumizi mengine yanayohitaji ugumu usio na matatizo.。Hii kiwango hiki kinajumuisha darasa kadhaa za chuma cha uzazi:daraja、3ngazi、4ngazi、6ngazi、7ngazi、8ngazi、9ngazi、10Lengo na11ngazi。
Parameters
jina la bidhaa | A333bila ufukweni&pipe ya chuo | |
default | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIdarasa | |
nje ya diameter | bila ufukweni:1/4"-36" | ikifunga:21.3mm-3620mm |
Kizungumzo:1/2"-10" | Mfuko wa viwanja/Kipimo cha kisasa:15x15-400x600mm | |
uchi wa ukuta | bila ufukweni:1.25mm-50mm | ikifunga:1.65mm-65mm |
duru | 3-12mchezo,Support customizion | |
surfekazi | mwanga、polishing、color | |
Huduma nyingine | wanaohamasisha(CNC)、grinding(CG)、matibabu ya joto、anaonyesha、kuchagua acid、polishing、ikizunguka、forge、kifupi、bend、Utafiti mdogo wa scale, etc | |
uzalishaji wa kemikali
A333 | daraja1 | daraja3 | daraja4 | daraja6 | daraja7 | daraja8 | daraja9 | daraja10 | daraja11 |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | - | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | - | 0.10–0.35 | 0.35 |
Ni | - | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | - | - | 0.44–1.01 | 0.30 | - | - | - | 0.15 | 0.50 |
Cu | - | - | 0.40–0.75 | 0.40 | - | - | 0.75–1.25 | 0.15 | - |
Al | - | - | 0.04–0.30 | - | - | - | - | 0.06 | - |
Tatizo za Kichaniki
A333 | nguvu ya kifuamin. | hutoa nguvumin. | paper size% min. | |||
daraja | psi | MPa | psi | MPa | lengo | upeo |
daraja1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
daraja3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
daraja4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
daraja6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
daraja7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
daraja8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - |
daraja9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - |
daraja10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - |
daraja11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - |
Kifaa cha programu
Mawimbi ya chuma ya upepo na kupunguzwa kwa huduma za joto za chini na matumizi mengine yanayohitajika na vigumu vinavyohitajika。